Calculating Hisab Jummal...
Translation
She that is to be examined
Revelation
Medinan
Total Ayahs
13
Total Kalimahs
348
Total Harfs
1,531
Total Hisb Jummal
98,869
Position In Surah | Global Ayah Number | Harf Frequency | Ayah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5151 | 48 | 218 | 16,444 | ا:42 م:23 و:21 ل:20 ي:16 ن:14 ت:11 ب:9 ه:8 د:7 ك:7 ر:7 ع:5 ف:5 س:5 خ:4 ق:4 ج:4 ذ:2 ض:2 ح:1 غ:1 | |||
2 | 5152 | 13 | 68 | 2,839 | ا:12 و:12 ي:6 ك:5 م:5 ل:5 ن:4 د:3 س:3 ف:2 ب:2 ه:2 ت:2 ث:1 ق:1 ع:1 ط:1 ر:1 | |||
3 | 5153 | 13 | 60 | 2,775 | م:9 ل:8 ا:7 و:5 ي:5 ن:4 ك:4 ب:3 ت:2 ف:2 ع:2 ر:2 ه:2 ص:2 ح:1 د:1 ق:1 | |||
4 | 5154 | 52 | 217 | 12,648 | ا:40 ل:24 ن:20 م:19 و:18 ب:14 ك:13 ي:13 ه:12 د:7 ر:7 ت:6 ق:4 ع:4 س:3 ح:3 ف:3 ذ:2 غ:2 ض:1 ش:1 ص:1 | |||
5 | 5155 | 13 | 56 | 4,877 | ا:11 ن:8 ل:7 ر:4 ت:3 ف:3 ي:3 ك:3 ب:2 ع:2 و:2 ز:2 ج:1 ه:1 ذ:1 غ:1 ح:1 م:1 | |||
6 | 5156 | 19 | 75 | 3,962 | ا:13 ل:12 ن:7 و:7 م:6 ي:6 ه:6 ك:3 د:2 ف:2 س:2 ح:2 ر:2 ق:1 ج:1 خ:1 ت:1 غ:1 | |||
7 | 5157 | 15 | 63 | 4,068 | ي:8 ل:8 ا:6 م:6 ه:5 ن:5 و:5 ع:3 د:3 ر:3 ب:2 س:1 ج:1 ك:1 ذ:1 ت:1 ق:1 غ:1 ف:1 ح:1 | |||
8 | 5158 | 21 | 89 | 5,132 | ل:12 ي:11 ا:10 م:10 ن:8 و:6 ه:5 ك:4 ق:3 ت:3 ر:3 د:2 ب:2 س:2 ط:2 ع:1 ذ:1 ف:1 خ:1 ج:1 ح:1 | |||
9 | 5159 | 21 | 97 | 7,692 | ا:12 م:12 ل:11 و:11 ن:9 ي:9 ه:6 ك:6 ر:4 ت:3 ع:2 ف:2 د:2 خ:2 ج:2 ظ:2 ذ:1 ق:1 | |||
10 | 5160 | 55 | 250 | 14,130 | ا:48 م:29 ل:28 ن:24 و:22 ه:17 ي:13 ت:12 ك:11 ف:8 ح:8 ع:6 ج:5 ر:5 ذ:4 ب:3 ق:3 س:3 ص:1 | |||
11 | 5161 | 21 | 91 | 7,444 | ا:20 م:10 و:8 ن:7 ل:7 ت:6 ف:5 ي:4 ه:4 ك:3 ق:3 ب:3 ذ:3 ز:2 ج:2 ش:1 ر:1 ع:1 ث:1 | |||
12 | 5162 | 38 | 167 | 10,775 | ا:27 ي:24 ن:20 ل:19 ه:11 و:10 ر:8 ب:7 ت:6 ف:6 ع:5 ك:4 م:4 ج:2 ش:2 س:2 ق:2 د:2 غ:2 ذ:1 ز:1 ص:1 ح:1 | |||
13 | 5163 | 19 | 80 | 6,083 | ا:19 ل:9 ي:8 م:6 و:6 ه:4 ن:4 ق:3 ب:3 ر:3 ت:2 س:2 ك:2 ذ:1 غ:1 ض:1 ع:1 د:1 خ:1 ف:1 ص:1 ح:1 |
Rows per page