Calculating Hisab Jummal...
Translation
The Ranks
Revelation
Medinan
Total Ayahs
14
Total Kalimahs
221
Total Harfs
940
Total Hisb Jummal
61,740
Position In Surah | Global Ayah Number | Harf Frequency | Ayah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5164 | 11 | 41 | 2,223 | ا:7 ل:6 م:4 ي:4 و:4 س:2 ح:2 ه:2 ف:2 ز:2 ب:1 ت:1 ر:1 ض:1 ع:1 ك:1 | |||
2 | 5165 | 8 | 34 | 2,287 | ا:8 ل:5 ن:4 و:4 ي:3 م:3 ت:2 ه:1 ذ:1 ق:1 ف:1 ع:1 | |||
3 | 5166 | 9 | 32 | 2,255 | ا:6 ل:5 ت:3 ن:3 و:3 م:2 ق:2 ع:2 ك:1 ب:1 ر:1 د:1 ه:1 ف:1 | |||
4 | 5167 | 11 | 44 | 2,546 | ن:6 ي:6 ا:5 ل:5 ه:3 ب:3 ص:3 و:2 ف:2 م:2 ح:1 ذ:1 ق:1 ت:1 س:1 ك:1 ر:1 | |||
5 | 5168 | 23 | 98 | 6,871 | ل:17 ا:15 و:12 م:9 ي:8 ق:7 ه:6 ن:5 س:3 ذ:2 ت:2 د:2 ف:2 ز:2 غ:2 ع:1 ر:1 ك:1 ب:1 | |||
6 | 5169 | 31 | 126 | 6,876 | ا:22 ي:17 م:13 ل:12 ب:9 ن:8 ر:7 و:6 س:6 ه:5 د:4 ق:3 ت:3 ذ:2 ع:2 ح:2 ك:1 ص:1 ش:1 ف:1 ج:1 | |||
7 | 5170 | 16 | 66 | 4,501 | ل:14 ا:11 ي:8 م:7 و:5 ه:4 ن:3 ظ:2 ع:2 د:2 ف:1 ت:1 ر:1 ك:1 ذ:1 ب:1 س:1 ق:1 | |||
8 | 5171 | 11 | 51 | 2,344 | و:9 ل:7 ه:6 ر:5 ا:5 ن:4 ي:3 ف:3 م:3 ك:2 د:1 ط:1 ب:1 ت:1 | |||
9 | 5172 | 14 | 60 | 3,929 | ل:11 ه:7 و:6 ا:6 ي:6 ر:5 د:3 ن:3 ك:3 س:2 ذ:1 ب:1 ح:1 ق:1 ظ:1 ع:1 م:1 ش:1 | |||
10 | 5173 | 11 | 46 | 3,232 | ا:9 ي:6 ل:5 م:5 ن:4 ه:3 ذ:2 ك:2 ع:2 ت:2 ج:2 و:1 د:1 ر:1 ب:1 | |||
11 | 5174 | 15 | 69 | 4,896 | ل:10 م:8 و:8 ن:7 ا:5 ك:5 ت:4 ه:4 ب:3 س:3 ي:3 ر:2 ف:2 ج:1 د:1 ذ:1 خ:1 ع:1 | |||
12 | 5175 | 17 | 71 | 7,959 | ن:7 ي:6 ل:6 م:6 ك:5 ت:5 ا:5 و:4 ف:3 ر:3 ج:3 ه:3 ذ:2 ب:2 د:2 ع:2 غ:1 خ:1 ح:1 س:1 ط:1 ز:1 ظ:1 | |||
13 | 5176 | 9 | 40 | 3,320 | ن:5 و:4 ا:4 ر:4 ي:3 ب:3 م:3 ل:3 ت:2 ح:2 ه:2 خ:1 ص:1 ف:1 ق:1 ش:1 | |||
14 | 5177 | 35 | 162 | 8,501 | ا:37 ن:19 ي:18 ل:16 و:10 م:9 ر:9 ه:8 ف:6 ص:4 ح:4 ك:3 ع:3 ب:3 ذ:2 ق:2 س:2 ت:2 ط:2 د:2 ظ:1 |
Rows per page