Calculating Hisab Jummal...
Translation
The Prohibition
Revelation
Medinan
Total Ayahs
12
Total Kalimahs
249
Total Harfs
1,069
Total Hisb Jummal
85,615
Position In Surah | Global Ayah Number | Harf Frequency | Ayah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5230 | 14 | 55 | 5,940 | ا:9 ل:8 ي:5 م:5 ت:4 ر:4 ه:3 ح:3 و:3 ب:2 ك:2 غ:2 ن:1 ض:1 ز:1 ج:1 ف:1 | |||
2 | 5231 | 11 | 48 | 2,469 | ل:10 م:7 ا:5 ه:4 ك:4 ي:4 و:4 ح:2 ق:1 د:1 ف:1 ر:1 ض:1 ت:1 ن:1 ع:1 | |||
3 | 5232 | 29 | 113 | 10,610 | ا:22 ل:12 ب:11 ه:10 ن:8 ع:8 ي:7 ر:5 و:4 ض:4 م:4 ف:3 ذ:2 ت:2 ق:2 س:1 ز:1 ج:1 ح:1 د:1 ث:1 ظ:1 ك:1 خ:1 | |||
4 | 5233 | 21 | 88 | 7,506 | ل:14 ا:11 و:8 ه:8 ي:7 ن:5 م:5 ت:4 ب:4 ك:3 ر:3 ف:2 ق:2 د:2 ص:2 ظ:2 ع:2 غ:1 ج:1 ح:1 ذ:1 | |||
5 | 5234 | 17 | 69 | 6,657 | ت:9 ا:8 ن:7 ي:6 ب:6 م:5 س:3 ر:3 ل:3 ك:3 ع:2 ه:2 ق:2 د:2 و:2 ط:1 ز:1 ج:1 خ:1 ح:1 ث:1 | |||
6 | 5235 | 22 | 105 | 5,867 | ا:24 ل:11 و:10 ي:9 م:9 ه:8 ن:8 ر:4 ك:3 د:3 ع:3 ق:2 ف:2 س:2 ذ:1 ح:1 ج:1 غ:1 ظ:1 ش:1 ص:1 | |||
7 | 5236 | 11 | 50 | 4,725 | ا:10 ن:5 و:5 ت:5 م:5 ي:4 ل:4 ذ:2 ك:2 ر:2 ع:2 ه:1 ف:1 ج:1 ز:1 | |||
8 | 5237 | 45 | 191 | 12,617 | ا:32 ي:24 ن:21 ل:16 م:15 و:15 ه:10 ر:9 ت:8 ب:7 ك:7 ع:5 س:3 د:3 ذ:2 ح:2 ف:2 خ:2 ج:2 ق:2 ص:1 ز:1 غ:1 ش:1 | |||
9 | 5238 | 11 | 59 | 3,578 | ا:9 ي:8 ل:6 م:6 ه:5 و:5 ن:4 ب:2 ج:2 ف:2 ر:2 د:1 ك:1 ق:1 غ:1 ظ:1 ع:1 س:1 ص:1 | |||
10 | 5239 | 27 | 118 | 10,918 | ا:23 ل:15 ن:13 م:9 ي:8 ت:6 ر:5 و:5 ه:4 ع:4 د:4 ب:3 ف:3 ح:3 خ:3 ك:2 ض:1 ث:1 ذ:1 ط:1 ص:1 غ:1 ش:1 ق:1 | |||
11 | 5240 | 24 | 97 | 8,088 | ا:14 ن:14 ل:12 و:8 م:8 ي:7 ر:5 ب:4 ع:4 ه:3 ت:3 ف:3 ج:3 ذ:2 ق:2 ض:1 ث:1 د:1 ك:1 ظ:1 | |||
12 | 5241 | 17 | 76 | 6,640 | ن:11 ا:9 ت:8 م:6 و:5 ر:5 ي:4 ب:4 ف:4 ه:4 ل:3 ك:3 ح:2 ص:2 ق:2 ع:1 ج:1 خ:1 د:1 |
Rows per page