Calculating Hisab Jummal...
Translation
Noah
Revelation
Meccan
Total Ayahs
28
Total Kalimahs
226
Total Harfs
947
Total Hisb Jummal
75,267
Position In Surah | Global Ayah Number | Harf Frequency | Ayah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5420 | 14 | 51 | 3,412 | ا:12 ن:7 م:5 ل:4 ي:4 و:3 ق:3 ر:2 ه:2 ذ:2 ب:2 س:1 ح:1 ك:1 ت:1 ع:1 | |||
2 | 5421 | 6 | 21 | 1,500 | ي:4 م:3 ن:3 ق:2 ا:2 ل:2 و:1 ك:1 ذ:1 ر:1 ب:1 | |||
3 | 5422 | 5 | 25 | 871 | ا:6 و:5 ن:2 ع:2 ل:2 ه:2 ب:1 د:1 ت:1 ق:1 ط:1 ي:1 | |||
4 | 5423 | 18 | 63 | 6,230 | ا:10 ل:9 م:8 ي:5 ن:5 ك:4 و:4 ر:3 ج:3 ذ:2 خ:2 ت:2 غ:1 ف:1 ب:1 س:1 ه:1 ع:1 | |||
5 | 5424 | 7 | 26 | 1,364 | ا:5 ل:3 ي:3 و:3 ق:2 ر:2 ن:2 ب:1 د:1 ع:1 ت:1 م:1 ه:1 | |||
6 | 5425 | 5 | 21 | 816 | ا:6 ف:2 ل:2 م:2 ي:2 د:2 ر:2 ز:1 ه:1 ع:1 | |||
7 | 5426 | 14 | 79 | 7,691 | ا:17 و:9 م:6 ت:5 ه:5 ل:4 ر:4 ب:4 ي:3 ك:3 ع:3 س:3 ن:2 غ:2 ف:2 ص:2 د:1 ج:1 ذ:1 ش:1 ث:1 | |||
8 | 5427 | 4 | 16 | 1,336 | ا:3 م:2 ه:2 ث:1 ن:1 ي:1 د:1 ع:1 و:1 ت:1 ج:1 ر:1 | |||
9 | 5428 | 7 | 28 | 2,632 | ا:6 ر:4 م:3 ل:3 ن:2 ت:2 ه:2 س:2 ث:1 ي:1 ع:1 و:1 | |||
10 | 5429 | 6 | 27 | 4,029 | ا:6 ف:3 ر:3 ت:2 غ:2 ك:2 ن:2 ق:1 ل:1 س:1 و:1 ب:1 م:1 ه:1 | |||
11 | 5430 | 4 | 21 | 1,049 | ا:5 ر:3 ل:3 م:3 ي:2 س:2 ع:1 ك:1 د:1 | |||
12 | 5431 | 9 | 41 | 1,449 | و:5 م:5 ل:5 ي:4 ن:4 ك:3 ا:3 ج:3 د:2 ب:2 ع:2 ت:1 ه:1 ر:1 | |||
13 | 5432 | 6 | 20 | 1,194 | ا:4 ل:4 م:2 ر:2 و:2 ك:1 ت:1 ج:1 ن:1 ه:1 ق:1 | |||
14 | 5433 | 3 | 14 | 1,118 | ا:3 و:2 ق:2 د:1 خ:1 ل:1 ك:1 م:1 ط:1 ر:1 | |||
15 | 5434 | 8 | 29 | 2,335 | ا:5 ل:4 م:2 ت:2 و:2 ق:2 س:2 ب:2 ر:1 ك:1 ي:1 ف:1 خ:1 ه:1 ع:1 ط:1 | |||
16 | 5435 | 7 | 31 | 1,687 | ا:5 ل:4 و:3 ج:3 ر:3 ع:2 م:2 ن:2 س:2 ق:1 ف:1 ي:1 ه:1 ش:1 | |||
17 | 5436 | 5 | 23 | 2,161 | ا:6 ل:3 ن:3 ب:2 ت:2 م:2 و:1 ه:1 ك:1 ر:1 ض:1 | |||
18 | 5437 | 5 | 25 | 2,475 | ي:4 ا:4 م:3 ك:2 خ:2 ر:2 ج:2 ث:1 ع:1 د:1 ف:1 ه:1 و:1 | |||
19 | 5438 | 5 | 21 | 1,370 | ا:5 ل:5 و:1 ه:1 ج:1 ع:1 ك:1 م:1 ر:1 ض:1 ب:1 س:1 ط:1 | |||
20 | 5439 | 4 | 20 | 824 | ا:5 ل:3 س:2 ج:2 ت:1 ك:1 و:1 م:1 ن:1 ه:1 ب:1 ف:1 | |||
21 | 5440 | 13 | 49 | 2,412 | ا:9 و:6 ل:5 ن:4 ه:4 م:4 ر:2 ب:2 ع:2 ي:2 د:2 ق:1 ح:1 ص:1 ت:1 ز:1 خ:1 س:1 | |||
22 | 5441 | 3 | 15 | 758 | ا:4 ك:3 ر:3 و:2 م:2 ب:1 | |||
23 | 5442 | 13 | 54 | 5,657 | ا:12 و:11 ل:6 ت:3 ر:3 ن:3 ق:2 ذ:2 س:2 ع:2 ي:2 ه:1 ك:1 م:1 د:1 غ:1 ث:1 | |||
24 | 5443 | 8 | 33 | 4,081 | ا:8 ل:7 و:3 د:2 ض:2 ي:2 ق:1 ك:1 ث:1 ر:1 ت:1 ز:1 ظ:1 م:1 ن:1 | |||
25 | 5444 | 12 | 52 | 4,235 | ا:12 م:6 ل:5 و:4 ن:4 ه:3 ر:3 د:3 خ:2 ي:2 ف:2 ط:1 ت:1 غ:1 ق:1 ج:1 ص:1 | |||
26 | 5445 | 10 | 36 | 3,573 | ا:7 ل:5 ر:5 ن:3 ي:3 و:2 ق:1 ح:1 ب:1 ت:1 ذ:1 ع:1 ض:1 م:1 ك:1 ف:1 د:1 | |||
27 | 5446 | 10 | 41 | 3,118 | ا:12 ل:4 ك:3 ر:3 و:3 ن:2 ي:2 د:2 ف:2 ت:1 ذ:1 ه:1 م:1 ض:1 ع:1 ب:1 ج:1 | |||
28 | 5447 | 15 | 65 | 5,890 | ل:12 ا:9 م:8 ي:6 و:6 ن:6 ت:4 ر:3 ب:3 د:3 غ:1 ف:1 خ:1 ز:1 ظ:1 |
Rows per page