Calculating Hisab Jummal...
Translation
The Resurrection
Revelation
Meccan
Total Ayahs
40
Total Kalimahs
164
Total Harfs
666
Total Hisb Jummal
49,049
Position In Surah | Global Ayah Number | Harf Frequency | Ayah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5552 | 4 | 16 | 476 | ا:3 م:3 ل:2 ق:2 ي:2 س:1 ب:1 و:1 ه:1 | |||
2 | 5553 | 4 | 20 | 574 | ا:5 ل:4 و:2 س:2 م:2 ق:1 ب:1 ن:1 ف:1 ه:1 | |||
3 | 5554 | 5 | 23 | 1,533 | ا:5 ن:4 س:2 ل:2 م:2 ع:2 ي:1 ح:1 ب:1 ج:1 ظ:1 ه:1 | |||
4 | 5555 | 6 | 22 | 801 | ن:5 ي:4 ب:2 ل:2 ا:2 ق:1 د:1 ر:1 ع:1 س:1 و:1 ه:1 | |||
5 | 5556 | 5 | 22 | 858 | ا:4 ل:3 ي:3 ر:2 ن:2 م:2 ب:1 د:1 س:1 ف:1 ج:1 ه:1 | |||
6 | 5557 | 4 | 16 | 404 | ي:4 ا:3 ل:2 م:2 س:1 ن:1 و:1 ق:1 ه:1 | |||
7 | 5558 | 3 | 12 | 1,407 | ا:3 ب:2 ر:2 ف:1 ذ:1 ق:1 ل:1 ص:1 | |||
8 | 5559 | 2 | 9 | 1,117 | و:1 خ:1 س:1 ف:1 ا:1 ل:1 ق:1 م:1 ر:1 | |||
9 | 5560 | 3 | 15 | 927 | م:3 و:2 ا:2 ل:2 ج:1 ع:1 ش:1 س:1 ق:1 ر:1 | |||
10 | 5561 | 5 | 23 | 1,516 | ي:4 ا:4 ل:3 ن:3 و:2 م:2 ق:1 س:1 ذ:1 ف:1 ر:1 | |||
11 | 5562 | 3 | 8 | 295 | ل:2 ا:2 ك:1 و:1 ز:1 ر:1 | |||
12 | 5563 | 4 | 18 | 1,860 | ي:3 ا:2 ل:2 ر:2 م:2 ب:1 ك:1 و:1 ذ:1 س:1 ت:1 ق:1 | |||
13 | 5564 | 6 | 25 | 2,015 | ا:5 ي:3 ن:3 م:3 ب:2 و:2 ل:1 س:1 ذ:1 ق:1 د:1 خ:1 ر:1 | |||
14 | 5565 | 5 | 20 | 836 | ل:3 ن:3 ب:2 ا:2 س:2 ي:2 ه:2 ع:1 ف:1 ص:1 ر:1 | |||
15 | 5566 | 3 | 14 | 1,209 | و:2 ل:2 ا:2 ي:2 ق:1 م:1 ع:1 ذ:1 ر:1 ه:1 | |||
16 | 5567 | 6 | 20 | 1,367 | ل:4 ا:2 ت:2 ك:2 ب:2 ه:2 ح:1 ر:1 س:1 ن:1 ع:1 ج:1 | |||
17 | 5568 | 4 | 18 | 693 | ا:4 ن:3 ع:2 ه:2 ل:1 ي:1 ج:1 م:1 و:1 ق:1 ر:1 | |||
18 | 5569 | 4 | 20 | 2,048 | ا:6 ف:2 ق:2 ر:2 ن:2 ه:2 ذ:1 ت:1 ب:1 ع:1 | |||
19 | 5570 | 4 | 14 | 820 | ا:3 ن:3 ي:2 ث:1 م:1 ع:1 ل:1 ب:1 ه:1 | |||
20 | 5571 | 4 | 17 | 689 | ل:4 ا:3 ب:2 ك:1 ت:1 ح:1 و:1 ن:1 ع:1 ج:1 ه:1 | |||
21 | 5572 | 2 | 13 | 2,200 | ا:3 و:2 ر:2 ت:1 ذ:1 ن:1 ل:1 خ:1 ه:1 | |||
22 | 5573 | 3 | 14 | 1,842 | و:3 ه:2 ي:2 ج:1 م:1 ذ:1 ن:1 ا:1 ض:1 ر:1 | |||
23 | 5574 | 3 | 12 | 1,405 | ا:3 ر:2 ه:2 ل:1 ي:1 ب:1 ن:1 ظ:1 | |||
24 | 5575 | 3 | 15 | 1,060 | و:4 ه:2 ي:2 ج:1 م:1 ذ:1 ب:1 ا:1 س:1 ر:1 | |||
25 | 5576 | 5 | 17 | 1,985 | ا:3 ن:2 ف:2 ه:2 ت:1 ظ:1 ي:1 ع:1 ل:1 ب:1 ق:1 ر:1 | |||
26 | 5577 | 4 | 17 | 2,927 | ا:5 ل:3 ت:2 ك:1 ذ:1 ب:1 غ:1 ر:1 ق:1 ي:1 | |||
27 | 5578 | 3 | 9 | 537 | ق:2 و:1 ي:1 ل:1 م:1 ن:1 ر:1 ا:1 | |||
28 | 5579 | 3 | 12 | 1,424 | ا:3 ن:2 و:1 ظ:1 ه:1 ل:1 ف:1 ر:1 ق:1 | |||
29 | 5580 | 3 | 17 | 1,303 | ا:5 ل:3 ت:2 س:2 ق:2 و:1 ف:1 ب:1 | |||
30 | 5581 | 4 | 17 | 1,261 | ا:3 ي:3 ل:2 م:2 ر:1 ب:1 ك:1 و:1 ذ:1 س:1 ق:1 | |||
31 | 5582 | 4 | 12 | 472 | ل:3 ا:2 ص:2 ف:1 د:1 ق:1 و:1 ي:1 | |||
32 | 5583 | 3 | 12 | 1,280 | و:3 ل:2 ك:2 ن:1 ذ:1 ب:1 ت:1 ي:1 | |||
33 | 5584 | 5 | 17 | 1,798 | ه:3 ي:3 م:2 ا:2 ل:2 ث:1 ذ:1 ب:1 ت:1 ط:1 | |||
34 | 5585 | 3 | 11 | 224 | ل:3 ا:2 و:2 ي:2 ك:1 ف:1 | |||
35 | 5586 | 4 | 13 | 764 | ل:3 ا:2 و:2 ي:2 ث:1 م:1 ك:1 ف:1 | |||
36 | 5587 | 5 | 20 | 1,028 | ا:4 ي:3 س:3 ن:3 ح:1 ب:1 ل:1 ت:1 ر:1 ك:1 د:1 | |||
37 | 5588 | 6 | 18 | 545 | م:4 ي:4 ن:4 ا:1 ل:1 ك:1 ط:1 ف:1 ه:1 | |||
38 | 5589 | 5 | 17 | 1,782 | ل:2 ق:2 ف:2 ث:1 م:1 ك:1 ا:1 ن:1 ع:1 ه:1 خ:1 س:1 و:1 ي:1 | |||
39 | 5590 | 5 | 26 | 1,934 | ل:4 ا:4 ن:3 ج:2 و:2 ي:2 ف:1 ع:1 م:1 ه:1 ز:1 ذ:1 ك:1 ر:1 ث:1 | |||
40 | 5591 | 7 | 25 | 1,833 | ي:5 ل:4 ا:3 س:1 ذ:1 ك:1 ب:1 ق:1 د:1 ر:1 ع:1 ن:1 ح:1 م:1 و:1 ت:1 |
Rows per page