Calculating Hisab Jummal...
Translation
Man
Revelation
Medinan
Total Ayahs
31
Total Kalimahs
243
Total Harfs
1,072
Total Hisb Jummal
73,491
Position In Surah | Global Ayah Number | Harf Frequency | Ayah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5592 | 11 | 38 | 2,574 | ا:6 ل:5 ي:5 ن:5 م:3 ه:2 ر:2 ك:2 ت:1 ع:1 س:1 ح:1 د:1 ش:1 ذ:1 و:1 | |||
2 | 5593 | 10 | 47 | 2,823 | ا:9 ن:8 ل:4 م:3 ه:3 ي:3 س:2 ف:2 ج:2 ب:2 ع:2 خ:1 ق:1 ط:1 ش:1 ت:1 ص:1 ر:1 | |||
3 | 5594 | 7 | 31 | 1,178 | ا:10 ن:2 ه:2 ي:2 ل:2 م:2 ك:2 ر:2 و:2 د:1 س:1 ب:1 ش:1 ف:1 | |||
4 | 5595 | 6 | 33 | 2,594 | ا:8 ل:6 ن:3 س:3 ع:2 ر:2 ي:2 و:2 ت:1 د:1 ك:1 ف:1 غ:1 | |||
5 | 5596 | 8 | 35 | 1,661 | ا:10 ن:4 ر:4 ك:3 ب:2 و:2 م:2 ل:1 ي:1 ش:1 س:1 ز:1 ج:1 ه:1 ف:1 | |||
6 | 5597 | 7 | 33 | 1,843 | ا:6 ي:4 ر:3 ب:3 ه:3 ع:2 ن:2 ل:2 ف:2 ج:2 ش:1 د:1 و:1 ت:1 | |||
7 | 5598 | 7 | 35 | 3,241 | و:5 ا:5 ي:4 ن:4 ر:3 ف:2 م:2 ب:1 ل:1 ذ:1 خ:1 ك:1 ش:1 ه:1 س:1 ت:1 ط:1 | |||
8 | 5599 | 7 | 37 | 1,393 | ي:6 ا:6 و:4 م:4 ع:3 ط:2 ن:2 ل:2 س:2 ح:1 ب:1 ه:1 ك:1 ت:1 ر:1 | |||
9 | 5600 | 10 | 40 | 1,452 | ا:8 م:5 ل:5 ن:4 ك:3 و:3 ج:2 ه:2 ر:2 ط:1 ع:1 ي:1 د:1 ز:1 ش:1 | |||
10 | 5601 | 7 | 29 | 1,882 | ا:7 ن:4 م:3 ر:3 ب:2 ي:2 و:2 خ:1 ف:1 ع:1 س:1 ق:1 ط:1 | |||
11 | 5602 | 8 | 36 | 3,363 | و:5 ل:5 ه:4 ر:4 ي:3 م:3 ا:3 ق:2 ف:1 ش:1 ذ:1 ك:1 ن:1 ض:1 س:1 | |||
12 | 5603 | 5 | 23 | 896 | و:3 ا:3 ر:3 ج:2 ي:2 ه:2 م:2 ب:2 ز:1 ص:1 ن:1 ح:1 | |||
13 | 5604 | 10 | 43 | 2,283 | ا:9 ي:7 ل:4 ر:4 م:3 ه:3 ك:2 ن:2 ف:2 و:2 ت:1 ع:1 ش:1 س:1 ز:1 | |||
14 | 5605 | 6 | 33 | 3,735 | ل:7 ا:4 ه:4 و:3 ي:3 ذ:2 ت:2 د:1 ن:1 ع:1 م:1 ظ:1 ق:1 ط:1 ف:1 | |||
15 | 5606 | 8 | 37 | 2,329 | ا:7 و:4 ي:4 ه:3 ن:3 ف:2 م:2 ب:2 ك:2 ر:2 ط:1 ع:1 ل:1 ض:1 ت:1 ق:1 | |||
16 | 5607 | 5 | 24 | 2,524 | ا:4 ر:4 ق:3 و:2 ي:2 ه:2 د:2 م:1 ن:1 ف:1 ض:1 ت:1 | |||
17 | 5608 | 6 | 30 | 641 | ا:7 ي:3 ن:3 و:2 س:2 ه:2 ك:2 ز:2 ج:2 ق:1 ف:1 م:1 ب:1 ل:1 | |||
18 | 5609 | 4 | 19 | 930 | ي:4 ا:3 س:3 ل:2 ع:1 ن:1 ف:1 ه:1 ت:1 م:1 ب:1 | |||
19 | 5610 | 9 | 44 | 3,817 | و:5 ل:5 م:5 ا:5 ي:3 ه:3 ن:3 د:2 ر:2 ت:2 ط:1 ف:1 ع:1 خ:1 ذ:1 ح:1 س:1 ب:1 ث:1 | |||
20 | 5611 | 7 | 29 | 2,971 | ا:7 ي:4 ر:3 م:3 و:2 ت:2 ك:2 ذ:1 ث:1 ن:1 ع:1 ل:1 ب:1 | |||
21 | 5612 | 13 | 58 | 5,698 | ا:8 ر:6 و:6 ه:5 س:5 م:4 ب:4 ي:3 ل:2 ن:2 ض:2 ق:2 ع:1 ث:1 د:1 خ:1 ت:1 ح:1 ف:1 ش:1 ط:1 | |||
22 | 5613 | 8 | 30 | 1,774 | ا:7 ك:5 ن:3 م:3 و:2 ه:1 ذ:1 ل:1 ج:1 ز:1 س:1 ع:1 ي:1 ش:1 ر:1 | |||
23 | 5614 | 6 | 28 | 1,309 | ا:7 ن:7 ل:4 ز:2 ي:2 ح:1 ع:1 ك:1 ق:1 ر:1 ت:1 | |||
24 | 5615 | 9 | 34 | 2,201 | ا:7 م:4 ر:3 ك:3 و:3 ف:2 ب:2 ل:2 ص:1 ح:1 ت:1 ط:1 ع:1 ن:1 ه:1 ث:1 | |||
25 | 5616 | 5 | 21 | 1,615 | ا:4 ك:3 ر:3 و:2 ب:2 ذ:1 س:1 م:1 ه:1 ص:1 ي:1 ل:1 | |||
26 | 5617 | 7 | 28 | 558 | ل:6 ا:4 و:3 ي:3 س:2 ه:2 م:1 ن:1 ف:1 ج:1 د:1 ب:1 ح:1 ط:1 | |||
27 | 5618 | 8 | 39 | 2,227 | ا:9 و:5 ل:4 ي:4 ن:3 ه:3 ر:2 م:2 ح:1 ب:1 ع:1 ج:1 ذ:1 ث:1 ق:1 | |||
28 | 5619 | 9 | 45 | 3,823 | ا:8 ن:6 ل:4 م:4 د:4 ه:3 و:2 ش:2 ي:2 ب:2 ح:1 خ:1 ق:1 س:1 ر:1 ذ:1 ث:1 ت:1 | |||
29 | 5620 | 9 | 31 | 4,610 | ا:6 ه:4 ذ:3 ن:2 ت:2 ر:2 ل:2 ي:2 ب:2 ك:1 ف:1 م:1 ش:1 خ:1 س:1 | |||
30 | 5621 | 11 | 41 | 1,684 | ا:14 ل:6 ن:4 م:3 ي:3 و:2 ش:2 ه:2 ك:2 ت:1 ع:1 ح:1 | |||
31 | 5622 | 10 | 41 | 3,862 | ا:8 ي:5 ل:5 م:5 د:2 ن:2 ه:2 ع:2 خ:1 ش:1 ف:1 ر:1 ح:1 ت:1 و:1 ظ:1 ذ:1 ب:1 |
Rows per page