Calculating Hisab Jummal...
Translation
The Announcement
Revelation
Meccan
Total Ayahs
40
Total Kalimahs
173
Total Harfs
775
Total Hisb Jummal
53,048
Position In Surah | Global Ayah Number | Harf Frequency | Ayah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5673 | 2 | 10 | 668 | ا:2 ع:1 م:1 ي:1 ت:1 س:1 ل:1 و:1 ن:1 | |||
2 | 5674 | 3 | 13 | 1,255 | ا:3 ع:2 ن:2 ل:2 ب:1 ظ:1 ي:1 م:1 | |||
3 | 5675 | 4 | 16 | 2,087 | ل:2 ي:2 ه:2 م:2 ف:2 ا:1 ذ:1 خ:1 ت:1 و:1 ن:1 | |||
4 | 5676 | 2 | 10 | 317 | ل:2 ك:1 ا:1 س:1 ي:1 ع:1 م:1 و:1 ن:1 | |||
5 | 5677 | 3 | 12 | 857 | م:2 ل:2 ث:1 ك:1 ا:1 س:1 ي:1 ع:1 و:1 ن:1 | |||
6 | 5678 | 4 | 16 | 1,306 | ا:4 ل:3 م:2 ن:1 ج:1 ع:1 ر:1 ض:1 ه:1 د:1 | |||
7 | 5679 | 2 | 13 | 486 | ا:5 و:2 ل:2 ج:1 ب:1 ت:1 د:1 | |||
8 | 5680 | 2 | 12 | 864 | و:2 ا:2 خ:1 ل:1 ق:1 ن:1 ك:1 م:1 ز:1 ج:1 | |||
9 | 5681 | 3 | 16 | 780 | ا:3 و:2 ن:2 م:2 ج:1 ع:1 ل:1 ك:1 س:1 ب:1 ت:1 | |||
10 | 5682 | 3 | 15 | 325 | ل:4 ا:4 و:1 ج:1 ع:1 ن:1 ي:1 ب:1 س:1 | |||
11 | 5683 | 3 | 17 | 859 | ا:5 ع:2 ل:2 ن:2 و:1 ج:1 ه:1 ر:1 م:1 ش:1 | |||
12 | 5684 | 4 | 20 | 808 | ا:4 و:2 ب:2 ن:2 د:2 ي:1 ف:1 ق:1 ك:1 م:1 س:1 ع:1 ش:1 | |||
13 | 5685 | 3 | 16 | 441 | ا:5 ج:3 و:2 ع:1 ل:1 ن:1 س:1 ر:1 ه:1 | |||
14 | 5686 | 5 | 24 | 1,616 | ا:7 ن:3 م:3 ل:2 ج:2 و:1 ز:1 ع:1 ص:1 ر:1 ت:1 ث:1 | |||
15 | 5687 | 4 | 16 | 1,361 | ب:3 ا:3 ن:2 ل:1 خ:1 ر:1 ج:1 ه:1 ح:1 و:1 ت:1 | |||
16 | 5688 | 2 | 10 | 652 | ا:3 ف:2 و:1 ج:1 ن:1 ت:1 ل:1 | |||
17 | 5689 | 5 | 18 | 960 | ا:4 ن:2 ي:2 م:2 ل:2 و:1 ف:1 ص:1 ك:1 ق:1 ت:1 | |||
18 | 5690 | 6 | 26 | 2,242 | ا:5 و:4 ف:4 ي:3 ن:2 ت:2 م:1 خ:1 ل:1 ص:1 ر:1 ج:1 | |||
19 | 5691 | 4 | 21 | 1,590 | ا:6 ت:3 و:2 ف:2 ب:2 ح:1 ل:1 س:1 م:1 ك:1 ن:1 | |||
20 | 5692 | 4 | 21 | 1,558 | ا:5 س:2 ر:2 ت:2 ل:2 ب:2 و:1 ي:1 ج:1 ف:1 ك:1 ن:1 | |||
21 | 5693 | 4 | 16 | 956 | ا:4 ن:3 م:2 ج:1 ه:1 ك:1 ت:1 ر:1 ص:1 د:1 | |||
22 | 5694 | 2 | 10 | 1,173 | ل:2 ا:2 ط:1 غ:1 ي:1 ن:1 م:1 ب:1 | |||
23 | 5695 | 3 | 15 | 801 | ا:4 ب:2 ي:2 ل:1 ث:1 ن:1 ف:1 ه:1 ح:1 ق:1 | |||
24 | 5696 | 6 | 24 | 1,747 | ا:6 و:3 ل:2 ي:2 ب:2 ر:2 ذ:1 ق:1 ن:1 ف:1 ه:1 د:1 ش:1 | |||
25 | 5697 | 3 | 14 | 1,299 | ا:5 م:2 ل:1 ح:1 ي:1 و:1 غ:1 س:1 ق:1 | |||
26 | 5698 | 2 | 9 | 200 | ا:4 ج:1 ز:1 و:1 ف:1 ق:1 | |||
27 | 5699 | 5 | 21 | 546 | ا:6 ن:3 و:2 ه:1 م:1 ك:1 ل:1 ي:1 ر:1 ج:1 ح:1 س:1 ب:1 | |||
28 | 5700 | 3 | 17 | 1,923 | ا:5 ب:3 و:2 ك:2 ذ:2 ي:1 ت:1 ن:1 | |||
29 | 5701 | 4 | 16 | 954 | ا:3 ك:2 ي:2 و:1 ل:1 ش:1 ح:1 ص:1 ن:1 ه:1 ت:1 ب:1 | |||
30 | 5702 | 5 | 23 | 1,990 | ا:5 ف:2 ذ:2 و:2 ل:2 ن:2 ق:1 ز:1 ي:1 د:1 ك:1 م:1 ع:1 ب:1 | |||
31 | 5703 | 3 | 14 | 840 | ا:3 ن:2 ل:2 م:2 ت:1 ق:1 ي:1 ف:1 ز:1 | |||
32 | 5704 | 2 | 11 | 253 | ا:3 ح:1 د:1 ي:1 ق:1 و:1 ع:1 ن:1 ب:1 | |||
33 | 5705 | 2 | 12 | 710 | ا:4 و:2 ب:2 ك:1 ع:1 ت:1 ر:1 | |||
34 | 5706 | 2 | 10 | 199 | ا:4 و:1 ك:1 س:1 د:1 ه:1 ق:1 | |||
35 | 5707 | 6 | 23 | 2,160 | ا:5 ل:3 و:3 ي:2 س:1 م:1 ع:1 ن:1 ف:1 ه:1 غ:1 ك:1 ذ:1 ب:1 | |||
36 | 5708 | 5 | 18 | 477 | ا:6 ب:2 ج:1 ز:1 م:1 ن:1 ر:1 ك:1 ع:1 ط:1 ح:1 س:1 | |||
37 | 5709 | 10 | 45 | 3,156 | ا:9 م:6 ل:5 و:4 ن:4 ر:3 ب:3 ي:2 ه:2 س:1 ت:1 ض:1 ح:1 ك:1 خ:1 ط:1 | |||
38 | 5710 | 14 | 57 | 2,831 | ا:11 ل:9 و:7 م:6 ي:4 ن:4 ق:2 ر:2 ح:2 ك:2 ه:2 ص:2 ف:1 ت:1 ذ:1 ب:1 | |||
39 | 5711 | 9 | 32 | 3,441 | ا:8 ل:4 م:3 ذ:2 ي:2 ب:2 ك:1 و:1 ح:1 ق:1 ف:1 ن:1 ش:1 ت:1 خ:1 ر:1 ه:1 | |||
40 | 5712 | 15 | 66 | 6,360 | ا:13 ي:8 ن:6 ر:6 م:5 ل:4 ت:4 ك:3 ب:3 ق:3 و:3 ذ:2 د:2 ع:1 ظ:1 ه:1 ف:1 |
Rows per page