Calculating Hisab Jummal...
Translation
He frowned
Revelation
Meccan
Total Ayahs
42
Total Kalimahs
133
Total Harfs
546
Total Hisb Jummal
47,025
Position In Surah | Global Ayah Number | Harf Frequency | Ayah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5759 | 2 | 8 | 584 | و:2 ع:1 ب:1 س:1 ت:1 ل:1 ي:1 | |||
2 | 5760 | 3 | 12 | 213 | ا:5 ن:1 ج:1 ه:1 ل:1 ع:1 م:1 ي:1 | |||
3 | 5761 | 4 | 16 | 473 | ي:4 ك:2 ل:2 و:1 م:1 ا:1 د:1 ر:1 ع:1 ه:1 ز:1 | |||
4 | 5762 | 4 | 18 | 2,583 | ا:2 ي:2 ذ:2 ك:2 ر:2 ف:2 و:1 ت:1 ن:1 ع:1 ه:1 ل:1 | |||
5 | 5763 | 3 | 11 | 1,653 | ا:3 م:2 ن:2 س:1 ت:1 غ:1 ي:1 | |||
6 | 5764 | 3 | 10 | 1,070 | ت:2 ف:1 ا:1 ن:1 ل:1 ه:1 ص:1 د:1 ي:1 | |||
7 | 5765 | 4 | 14 | 256 | ا:3 ي:3 ل:2 ك:2 و:1 م:1 ع:1 ز:1 | |||
8 | 5766 | 4 | 14 | 313 | ا:4 م:2 ي:2 و:1 ن:1 ج:1 ك:1 س:1 ع:1 | |||
9 | 5767 | 2 | 7 | 937 | و:2 ي:2 ه:1 خ:1 ش:1 | |||
10 | 5768 | 3 | 11 | 1,101 | ن:2 ت:2 ه:2 ف:1 ا:1 ع:1 ل:1 ي:1 | |||
11 | 5769 | 3 | 12 | 1,433 | ا:3 ك:2 ه:2 ل:1 ن:1 ت:1 ذ:1 ر:1 | |||
12 | 5770 | 3 | 10 | 1,397 | ا:2 ف:1 م:1 ن:1 ش:1 ذ:1 ك:1 ر:1 ه:1 | |||
13 | 5771 | 3 | 10 | 573 | ف:2 م:2 ي:1 ص:1 ح:1 ك:1 ر:1 ه:1 | |||
14 | 5772 | 2 | 11 | 660 | ه:3 م:2 ر:2 ف:1 و:1 ع:1 ط:1 | |||
15 | 5773 | 2 | 9 | 372 | ي:2 ب:1 ا:1 د:1 س:1 ف:1 ر:1 ه:1 | |||
16 | 5774 | 2 | 8 | 668 | ر:3 ك:1 ا:1 م:1 ب:1 ه:1 | |||
17 | 5775 | 4 | 16 | 1,069 | ا:4 ل:2 ن:2 ق:1 ت:1 س:1 م:1 ك:1 ف:1 ر:1 ه:1 | |||
18 | 5776 | 4 | 11 | 1,147 | ا:2 ي:2 م:1 ن:1 ش:1 خ:1 ل:1 ق:1 ه:1 | |||
19 | 5777 | 4 | 15 | 1,358 | ه:3 ن:2 ف:2 ق:2 م:1 ط:1 خ:1 ل:1 د:1 ر:1 | |||
20 | 5778 | 3 | 12 | 948 | ل:2 س:2 ي:2 ث:1 م:1 ا:1 ب:1 ر:1 ه:1 | |||
21 | 5779 | 3 | 13 | 1,375 | ا:3 م:2 ه:2 ث:1 ت:1 ف:1 ق:1 ب:1 ر:1 | |||
22 | 5780 | 4 | 13 | 2,100 | ا:5 ش:2 ث:1 م:1 ذ:1 ن:1 ر:1 ه:1 | |||
23 | 5781 | 5 | 15 | 1,319 | ا:4 م:3 ل:2 ك:1 ي:1 ق:1 ض:1 ر:1 ه:1 | |||
24 | 5782 | 4 | 20 | 1,628 | ا:4 ل:3 ن:3 ي:2 ف:1 ظ:1 ر:1 س:1 ط:1 ع:1 م:1 ه:1 | |||
25 | 5783 | 4 | 16 | 363 | ا:7 ب:3 ن:2 ص:2 ل:1 م:1 | |||
26 | 5784 | 4 | 15 | 2,524 | ا:4 ق:3 ش:2 ث:1 م:1 ن:1 ل:1 ر:1 ض:1 | |||
27 | 5785 | 3 | 14 | 691 | ا:4 ف:2 ن:2 ب:2 ت:1 ي:1 ه:1 ح:1 | |||
28 | 5786 | 2 | 10 | 1,038 | و:2 ب:2 ا:2 ع:1 ن:1 ق:1 ض:1 | |||
29 | 5787 | 2 | 12 | 1,167 | و:3 ن:2 ا:2 ز:1 ي:1 ت:1 خ:1 ل:1 | |||
30 | 5788 | 2 | 10 | 1,162 | ا:2 و:1 ح:1 د:1 ي:1 ق:1 غ:1 ل:1 ب:1 | |||
31 | 5789 | 2 | 9 | 126 | و:2 ه:2 ا:2 ف:1 ك:1 ب:1 | |||
32 | 5790 | 3 | 15 | 858 | م:4 ع:2 ا:2 ل:2 ك:2 ت:1 و:1 ن:1 | |||
33 | 5791 | 3 | 14 | 1,914 | ا:6 ف:1 ذ:1 ج:1 ت:1 ل:1 ص:1 خ:1 ه:1 | |||
34 | 5792 | 5 | 17 | 1,324 | ي:3 م:3 ا:3 ر:2 و:1 ف:1 ل:1 ن:1 خ:1 ه:1 | |||
35 | 5793 | 2 | 9 | 76 | و:2 ا:2 ه:2 م:1 ب:1 ي:1 | |||
36 | 5794 | 2 | 11 | 584 | و:2 ب:2 ه:2 ص:1 ح:1 ت:1 ن:1 ي:1 | |||
37 | 5795 | 6 | 24 | 2,658 | ي:5 م:4 ن:3 ل:2 ا:2 ه:2 ك:1 ر:1 و:1 ذ:1 ش:1 غ:1 | |||
38 | 5796 | 3 | 14 | 1,171 | و:3 ه:2 ي:2 م:2 ج:1 ذ:1 س:1 ف:1 ر:1 | |||
39 | 5797 | 2 | 12 | 1,841 | ه:2 ض:1 ا:1 ح:1 ك:1 م:1 س:1 ت:1 ب:1 ش:1 ر:1 | |||
40 | 5798 | 4 | 19 | 2,115 | و:4 ه:3 ي:3 ج:1 م:1 ذ:1 ع:1 ل:1 ا:1 غ:1 ب:1 ر:1 | |||
41 | 5799 | 2 | 10 | 1,416 | ه:3 ت:2 ر:2 ق:2 ا:1 | |||
42 | 5800 | 4 | 19 | 767 | ا:3 ل:3 ه:3 ك:2 ف:2 ر:2 و:1 ي:1 م:1 ج:1 |
Rows per page