Calculating Hisab Jummal...
Translation
The Splitting Open
Revelation
Meccan
Total Ayahs
25
Total Kalimahs
107
Total Harfs
439
Total Hisb Jummal
32,933
Position In Surah | Global Ayah Number | Harf Frequency | Ayah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5885 | 3 | 14 | 1,686 | ا:6 ذ:1 ل:1 س:1 م:1 ن:1 ش:1 ق:1 ت:1 | |||
2 | 5886 | 3 | 14 | 1,909 | و:2 ا:2 ت:2 ذ:1 ن:1 ل:1 ر:1 ب:1 ه:1 ح:1 ق:1 | |||
3 | 5887 | 3 | 12 | 2,184 | ا:4 و:1 ذ:1 ل:1 ر:1 ض:1 م:1 د:1 ت:1 | |||
4 | 5888 | 4 | 16 | 2,110 | ا:3 ت:3 و:2 ل:2 ق:1 م:1 ف:1 ي:1 ه:1 خ:1 | |||
5 | 5889 | 3 | 14 | 1,909 | و:2 ا:2 ت:2 ذ:1 ن:1 ل:1 ر:1 ب:1 ه:1 ح:1 ق:1 | |||
6 | 5890 | 8 | 34 | 884 | ا:8 ي:4 ك:4 ل:3 ن:3 ه:2 د:2 ح:2 س:1 ر:1 ب:1 ف:1 م:1 ق:1 | |||
7 | 5891 | 5 | 20 | 1,173 | ا:3 م:3 ي:3 ن:2 ت:2 ب:2 ه:2 ف:1 و:1 ك:1 | |||
8 | 5892 | 4 | 19 | 660 | س:4 ا:4 ي:3 ف:2 ح:2 ب:2 و:1 ر:1 | |||
9 | 5893 | 4 | 19 | 787 | ل:3 ا:3 و:2 ي:2 ه:2 ر:2 ن:1 ق:1 ب:1 م:1 س:1 | |||
10 | 5894 | 6 | 22 | 2,300 | ا:5 و:3 ه:3 م:2 ت:2 ر:2 ن:1 ي:1 ك:1 ب:1 ظ:1 | |||
11 | 5895 | 3 | 14 | 1,026 | و:3 ف:2 ا:2 س:1 ي:1 د:1 ع:1 ث:1 ب:1 ر:1 | |||
12 | 5896 | 2 | 10 | 487 | ي:3 و:1 ص:1 ل:1 س:1 ع:1 ر:1 ا:1 | |||
13 | 5897 | 5 | 18 | 765 | ا:4 ه:3 ن:2 ر:2 ك:1 ف:1 ي:1 ل:1 م:1 س:1 و:1 | |||
14 | 5898 | 5 | 13 | 1,361 | ن:4 ا:2 ه:1 ظ:1 ل:1 ي:1 ح:1 و:1 ر:1 | |||
15 | 5899 | 6 | 18 | 681 | ب:4 ا:3 ي:2 ن:2 ر:2 ه:2 ل:1 ك:1 ص:1 | |||
16 | 5900 | 3 | 13 | 825 | ا:3 ف:2 ل:2 ق:2 س:1 م:1 ب:1 ش:1 | |||
17 | 5901 | 3 | 11 | 290 | و:3 ا:2 ل:2 ي:1 م:1 س:1 ق:1 | |||
18 | 5902 | 3 | 13 | 1,640 | ا:4 ق:2 و:1 ل:1 م:1 ر:1 ذ:1 ت:1 س:1 | |||
19 | 5903 | 4 | 15 | 1,045 | ب:3 ن:2 ط:2 ق:2 ل:1 ت:1 ر:1 ك:1 ا:1 ع:1 | |||
20 | 5904 | 4 | 13 | 383 | م:3 ا:2 ل:2 ن:2 ف:1 ه:1 ي:1 و:1 | |||
21 | 5905 | 6 | 27 | 1,720 | ا:6 ي:3 ل:3 و:2 ق:2 ر:2 ن:2 ذ:1 ع:1 ه:1 م:1 س:1 ج:1 د:1 | |||
22 | 5906 | 4 | 18 | 1,918 | ب:2 ل:2 ا:2 ذ:2 ي:2 ن:2 ك:2 و:2 ف:1 ر:1 | |||
23 | 5907 | 4 | 17 | 398 | و:3 ا:3 ل:3 ع:2 م:2 ه:1 ب:1 ي:1 ن:1 | |||
24 | 5908 | 3 | 15 | 1,483 | ب:3 م:2 ا:2 ف:1 ش:1 ر:1 ه:1 ع:1 ذ:1 ل:1 ي:1 | |||
25 | 5909 | 9 | 40 | 3,309 | ا:9 ل:6 م:5 ن:4 و:4 ي:2 ر:2 ذ:1 ع:1 ص:1 ح:1 ت:1 ه:1 ج:1 غ:1 |
Rows per page