Calculating Hisab Jummal...
Translation
The Constellations
Revelation
Meccan
Total Ayahs
22
Total Kalimahs
109
Total Harfs
459
Total Hisb Jummal
32,843
Position In Surah | Global Ayah Number | Harf Frequency | Ayah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5910 | 3 | 16 | 1,482 | ا:5 و:2 ل:2 س:1 م:1 ذ:1 ت:1 ب:1 ر:1 ج:1 | |||
2 | 5911 | 2 | 13 | 250 | و:4 ا:2 ل:2 م:2 ي:1 ع:1 د:1 | |||
3 | 5912 | 2 | 11 | 677 | و:3 ش:2 ه:2 د:2 ا:1 م:1 | |||
4 | 5913 | 3 | 14 | 1,277 | ا:3 ل:2 د:2 ق:1 ت:1 ص:1 ح:1 ب:1 خ:1 و:1 | |||
5 | 5914 | 3 | 14 | 1,530 | ا:4 ل:2 و:2 ن:1 ر:1 ذ:1 ت:1 ق:1 د:1 | |||
6 | 5915 | 4 | 13 | 1,042 | ا:2 ه:2 ع:2 ذ:1 م:1 ل:1 ي:1 ق:1 و:1 د:1 | |||
7 | 5916 | 6 | 26 | 986 | م:4 و:3 ل:3 ي:3 ن:3 ه:2 ع:2 ا:2 ف:1 ب:1 ش:1 د:1 | |||
8 | 5917 | 9 | 39 | 855 | ا:9 م:6 ل:5 ن:4 و:3 ي:3 ه:2 ز:2 ق:1 ب:1 ع:1 ح:1 د:1 | |||
9 | 5918 | 10 | 38 | 3,303 | ل:9 ا:6 ي:4 ه:3 و:3 م:2 ك:2 ش:2 ذ:1 س:1 ت:1 ر:1 ض:1 ع:1 د:1 | |||
10 | 5919 | 14 | 62 | 5,431 | ا:9 م:9 ن:7 ل:7 و:5 ي:4 ذ:3 ت:3 ب:3 ه:3 ف:2 ع:2 ث:1 ج:1 ح:1 ر:1 ق:1 | |||
11 | 5920 | 14 | 62 | 5,122 | ا:12 ل:9 ن:6 ت:5 م:4 و:4 ي:3 ه:3 ر:3 ذ:2 ح:2 ج:2 ك:2 ع:1 ص:1 ف:1 ز:1 ب:1 | |||
12 | 5921 | 4 | 13 | 932 | ب:2 ش:2 د:2 ا:1 ن:1 ط:1 ر:1 ك:1 ل:1 ي:1 | |||
13 | 5922 | 4 | 14 | 193 | ي:4 ه:2 و:2 د:2 ا:1 ن:1 ب:1 ع:1 | |||
14 | 5923 | 3 | 15 | 1,385 | و:5 ا:2 ل:2 د:2 ه:1 غ:1 ف:1 ر:1 | |||
15 | 5924 | 3 | 13 | 1,395 | ا:2 ل:2 ذ:1 و:1 ع:1 ر:1 ش:1 م:1 ج:1 ي:1 د:1 | |||
16 | 5925 | 3 | 11 | 476 | ا:2 ل:2 ي:2 ف:1 ع:1 م:1 ر:1 د:1 | |||
17 | 5926 | 4 | 16 | 1,082 | ل:2 ا:2 ي:2 د:2 ه:1 ت:1 ك:1 ح:1 ث:1 ج:1 ن:1 و:1 | |||
18 | 5927 | 2 | 10 | 962 | و:3 ف:1 ر:1 ع:1 ن:1 ث:1 م:1 د:1 | |||
19 | 5928 | 5 | 19 | 2,352 | ي:3 ب:2 ل:2 ا:2 ذ:2 ك:2 ف:2 ن:1 ر:1 و:1 ت:1 | |||
20 | 5929 | 4 | 17 | 491 | م:3 و:2 ا:2 ل:2 ه:2 ي:2 ن:1 ر:1 ح:1 ط:1 | |||
21 | 5930 | 4 | 13 | 452 | ا:2 ب:1 ل:1 ه:1 و:1 ق:1 ر:1 ن:1 م:1 ج:1 ي:1 د:1 | |||
22 | 5931 | 3 | 10 | 1,168 | ف:2 و:2 ح:2 ي:1 ل:1 م:1 ظ:1 |
Rows per page