Calculating Hisab Jummal...
Translation
The Most High
Revelation
Meccan
Total Ayahs
19
Total Kalimahs
72
Total Harfs
295
Total Hisb Jummal
25,507
Position In Surah | Global Ayah Number | Harf Frequency | Ayah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5949 | 4 | 15 | 535 | ا:3 س:2 ب:2 ل:2 ح:1 م:1 ر:1 ك:1 ع:1 ي:1 | |||
2 | 5950 | 3 | 11 | 1,627 | ل:2 ي:2 ا:1 ذ:1 خ:1 ق:1 ف:1 س:1 و:1 | |||
3 | 5951 | 3 | 12 | 1,150 | ي:2 د:2 و:1 ا:1 ل:1 ذ:1 ق:1 ر:1 ف:1 ه:1 | |||
4 | 5952 | 3 | 15 | 1,902 | ا:3 ل:2 ي:2 ر:2 و:1 ذ:1 خ:1 ج:1 م:1 ع:1 | |||
5 | 5953 | 3 | 13 | 1,715 | ا:3 ف:1 ج:1 ع:1 ل:1 ه:1 غ:1 ث:1 ح:1 و:1 ي:1 | |||
6 | 5954 | 3 | 13 | 1,071 | س:2 ن:2 ي:2 ق:1 ر:1 ك:1 ف:1 ل:1 ا:1 ت:1 | |||
7 | 5955 | 9 | 31 | 1,633 | ا:9 ل:5 م:3 ه:3 ي:3 ش:1 ن:1 ع:1 ج:1 ر:1 و:1 خ:1 ف:1 | |||
8 | 5956 | 2 | 12 | 686 | ي:3 س:2 ر:2 ل:2 و:1 ن:1 ك:1 | |||
9 | 5957 | 4 | 16 | 2,612 | ف:2 ذ:2 ك:2 ر:2 ا:2 ن:2 ع:1 ت:1 ل:1 ي:1 | |||
10 | 5958 | 3 | 11 | 2,000 | ي:3 س:1 ذ:1 ك:1 ر:1 م:1 ن:1 خ:1 ش:1 | |||
11 | 5959 | 2 | 14 | 919 | ا:3 ي:2 و:1 ت:1 ج:1 ن:1 ب:1 ه:1 ل:1 ش:1 ق:1 | |||
12 | 5960 | 4 | 19 | 1,426 | ا:4 ل:4 ي:4 ر:2 ذ:1 ص:1 ن:1 ك:1 ب:1 | |||
13 | 5961 | 6 | 19 | 1,198 | ي:5 ا:3 م:2 ل:2 و:2 ث:1 ت:1 ف:1 ه:1 ح:1 | |||
14 | 5962 | 4 | 12 | 750 | ق:1 د:1 ا:1 ف:1 ل:1 ح:1 م:1 ن:1 ت:1 ز:1 ك:1 ي:1 | |||
15 | 5963 | 4 | 14 | 1,444 | ر:2 و:1 ذ:1 ك:1 ا:1 س:1 م:1 ب:1 ه:1 ف:1 ص:1 ل:1 ي:1 | |||
16 | 5964 | 4 | 19 | 1,344 | ل:3 ا:3 و:2 ن:2 ي:2 ب:1 ت:1 ث:1 ر:1 ح:1 ه:1 د:1 | |||
17 | 5965 | 3 | 16 | 1,773 | ا:4 و:2 خ:2 ر:2 ي:2 ل:1 ه:1 ب:1 ق:1 | |||
18 | 5966 | 5 | 19 | 1,164 | ا:5 ل:4 ف:2 ي:2 ن:1 ه:1 ذ:1 ص:1 ح:1 و:1 | |||
19 | 5967 | 3 | 14 | 558 | ي:2 م:2 و:2 ص:1 ح:1 ف:1 ا:1 ب:1 ر:1 ه:1 س:1 |
Rows per page